Klassement
Ploeg | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KPSV | ||||||||
2 | Bocholt VV | ||||||||
3 | Lutlommel VV | ||||||||
4 | Kaulille FC | ||||||||
5 | Opitter FC | ||||||||
6 | Sporting Wijchmaal | ||||||||
7 | Sporting Grote-Brogel | ||||||||
8 | Groen Star Bree-Beek |
Wedstrijden
Datum | Ploegen | Score |
---|---|---|
Geen resultaten gevonden. |
Staf
-
E. Bergmans T1