Klassement
Ploeg | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KPSV | ||||||||
2 | Eendracht Houthalen | ||||||||
3 | GT Lommel Kolonie | ||||||||
4 | FC Hamont 99 | ||||||||
5 | Racing Peer | ||||||||
6 | Park Houthalen | ||||||||
7 | Sporting Wijchmaal | ||||||||
8 | SK Meeuwen | ||||||||
9 | FC Helson Helchteren | ||||||||
10 | FC Maasland Noord Oost | ||||||||
11 | Opitter FC | ||||||||
12 | Kaulille FC | ||||||||
13 | Houthalen VV | ||||||||
14 | Kadijk SK Overpelt |
Wedstrijden
Datum | Ploegen | Score |
---|---|---|
Geen resultaten gevonden. |
Staf
-
B. Meuwis T1
-
B. Bloemen T2
-
S. Simoens T3